Elektronische Temperaturregler - mit digitaler Anzeige/Einstellung
![]() |
![]() |
TD7000 - Elektronischer Temperaturregler | RAYSTAT V5 - Elektronisches Steuergerät für Frostschutz und Temperaturhaltung |
Schaltleistung: 3700 VA | Nachfolgeprodukt von RAYSTAT-Control-10 und RAYSTAT-ECO-10 |
Temperaturbereich: 0°C - +1000°C | Schaltstrom: max. 25 A |
Schutzart: IP65 | Temperaturbereiche: 0°C - +30°C / 0°C - +90°C / 0°C - +250°C |
Fühler: Pt100 oder Thermoelement Fe-CuNi (Typ J) / NiCr-Ni (Typ K) | Schutzart: IP65 |
Fühler: NTC, 5 m (Optional: NTC (10 m), Pt100 (3 m), NTC als Umgebungsfühler im Gehäuse) | |
![]() TD7000 - Elektronischer Temperaturregler |
![]() RAYSTAT V5 - Elektronisches Steuergerät für Frostschutz und Temperaturhaltung |
![]() |
![]() |
ELEXANT 450c - Elektronischer Temperatursteller für Frostschutz und Temperaturhaltung | RAYSTAT-CONTROL-11-DIN - Elektronisches Thermostat mit Anlegefühler für Schaltschrankeinbau |
zur Regelung von 2 unabhängigen Heizkreisen | Schaltstrom: max. 16 A |
Schaltstrom: max. 4 A (2x) | Temperaturbereich: 0°C - +63°C |
Temperaturbereich: 0°C - +85°C / 0°C - +250°C | Schutzart: IP68 |
Schutzart: IP21 | Fühler: Pt100, 3 m |
Fühler: NTC, 5 m (Optional: NTC (10 m), Pt100 (3 m), NTC als Umgebungsfühler im Gehäuse) | |
![]() ELEXANT 450c - Elektronischer Temperatursteller für Frostschutz und Temperaturhaltung |
![]() RAYSTAT-CONTROL-11-DIN - Elektronisches Thermostat mit Anlegefühler für Schaltschrankeinbau |
![]() |
![]() |
HWAT-ECO V5 - Elektronischer Temperatursteller für Warmwasser-Temperaturhaltesysteme | HWAT-T55 - Elektronisches Thermostat für kleine Warmwasser-Temperaturhaltesysteme |
für Heizbandtypen Raychem HWAT-L/-M/-R, optional mit 2 Temperaturfühlern (Boiler & Rohr) | für Heizbandtypen Raychem HWAT-L/-M/-R, max. 50 m Heizkreislänge |
Schaltstrom: max. 20 A | Schaltstrom: max. 16 A |
Temperaturbereich: +37°C - +65°C | Temperaturen: 45°C, 50°C, 55°C (voreingestellt & veränderbar) |
Schutzart: IP54 | Schutzart: IP20 |
Fühler: NTC, 3 m (Optional: NTC, 10 m) |
Fühler: NTC, 10 m
|
![]() HWAT-ECO V5 - Elektronischer Temperatursteller für Warmwasser-Temperaturhaltesysteme |
![]() HWAT-T55 - Elektronisches Thermostat für kleine Warmwasser-Temperaturhaltesysteme |
![]() |
![]() |
EMDR-10 - Elektronischer Temperaturregler für Schnee- und Eisfreihaltung | GM-TA - Elektronischer Thermostat für kleine Dachrinnen-Beheizungen |
für Heizbandtypen Raychem GM-2X und GM-2XT, mit Temperatur- & Feuchtefühler | für Heizbandtypen Raychem GM-2X und GM-2XT, max. 30 m Heizkreislänge |
Schaltstrom: max. 10 A | Schaltstrom: max. 16 A |
Temperaturbereich: -3°C - +6°C (Temperatur), -25°C - -5°C (Untertemperatur) | Temperaturbereich: 0°C - +6°C (Temperatur), -25°C - -5°C (Untertemperatur) |
Schutzart: IP20 | Schutzart: IP20 |
Fühler: Temperatur- & Feuchtefühler, Typ PTC, 4 m | Fühler: NTC |
![]() EMDR-10 - Elektronischer Temperaturregler für Schnee- und Eisfreihaltung |
![]() GM-TA - Elektronischer Thermostat für kleine Dachrinnen-Beheizungen |
![]() |
![]() |
VIA-DU-20 - Elektronisches Steuergerät für Freiflächenbeheizungen | RAYSTAT M2 - Elektronischer Regler für kleine Freiflächenbeheizungen |
für Raychem EM2-XR, EM2-MI, EM2-CM, EM4-CW, mit Temperatur- & Feuchtefühler (inkl.) | für Raychem EM2-XR, EM2-MI, EM2-CM, EM4-CW, mit Temperatur- & Feuchtefühler (exkl.) |
Schaltstrom: max. 4 A | Schaltstrom: max. 16 A |
Temperaturbereich: 0°C - +6°C | Temperaturbereich: 0°C - +10°C |
Schutzart: IP20 | Schutzart: IP20 |
Fühler: Temperaturfühler (VIA-DU-A10) & Feuchtefühler (VIA-DU-S20), Typ PTC, 15 m | Fühler: Temperatur- und Feuchte (M2-G) oder Umgebungstemperatur (M2-A), Feuchte (M2-R) |
![]() |
![]() RAYSTAT M2 - Elektronischer Regler für kleine Freiflächenbeheizungen |
![]() |
![]() |
ICON4848 - Elektronischer Regler für Schaltschrankeinbau, Einbaumasse 45 x 45 x 77 mm | TCONTROL-CONT-03 - Elektronischer 1-Kanal-Regler, Einbaumasse 45 x 45 x 90.5 mm |
Schaltstrom: max. 3 A (Relais) oder 0/12 V (SSR) | Nachfolgeprodukt von TCONTROL-CONT-02 |
Spannung: 110 - 240 V oder 24 V AC/DC | Schaltstrom max. 3 A (Relais), max. 20 mA, 0/12 V (Analog-/Logikausgang) |
Temperaturbereich: -200°C - +1372°C | Spannung: 110 - 240 V |
Schutzart: IP65 (Front) | Temperaturbereich: -200°C - 2400°C |
Fühler (nicht im Lieferumfang): Pt100 / Pt1000 oder Thermoelement Fe-CuNi (Typ J) / NiCr-Ni (Typ K) | Fühler (nicht im Lieferumfang): Pt100, Pt1000 und diverse Thermoelemente |
![]() ICON4848 - Elektronischer Regler für Schaltschrankeinbau, Einbaumasse 45 x 45 x 77 mm |
![]() TCONTROL-CONT-03 - Elektronischer 1-Kanal-Regler, Einbaumasse 45 x 45 x 90.5 mm |
![]() |
![]() |
ICON-Box | TCON-CSD/20 - Elektronischer Thermostat |
spezifische Bestückung mit Schaltschrankeglern, Rundsteckverbindungen, Harting-Steckern etc. | Schaltstrom: max. 10 A |
individuell angepasst auf Ihre Kundenbedürfnisse | Spannung: 230 V |
Schaltstrom: 8 A (Relais) oder 20 A (Schütz) | Temperaturbereich: -200°C - +500°C |
Spannung: 110 - 240 V | Schutzart: IP20 |
Schutzart: IP65 | Fühler: Pt100 / Pt1000 oder KTY2X-6 (nicht im Lieferumfang) |
![]() TCON-CSD/20 - Elektronischer Thermostat |
|
![]() |
![]() |
HTC-915-CONT - mikroprozessorgesteuertes Überwachungs- und Steuergerät | HTC-915-LIM - mikroprozessorgesteuerter Temperaturbegrenzer |
Schaltstrom: max. 3 A (Relais) oder 0/12 V (SSR) | Schaltstrom: max. 3 A (Relais) oder 0/12 V (SSR) |
Spannung: 100 – 250 V | Spannung: 12 – 24 V |
Temperaturbereich: -60°C - +570°C | Temperaturbereich: +20°C – +450°C |
Schutzart: IP40 | Schutzart: IP40 |
Fühler: 2x Pt100 (nicht im Lieferumfang) | Fühler: Pt100 (nicht im Lieferumfang) |
![]() HTC-915-CONT - mikroprozessorgesteuertes Überwachungs- und Steuergerät |
![]() HTC-915-LIM - mikroprozessorgesteuerter Temperaturbegrenzer |