Gamme de débit | l'air | 12,0 Nl/h - 30 Nm³/h |
l'eau | 0,4 l/h - 1000l/h | |
Précision | +/- 4 % | |
Raccordements | ¼" jusqu'à ¾" BSP, NPT, Tri-clamp et autres sur demande | |
Matériaux | SS-316L | |
Pression | 16 jusqu'à 400 bar sans vanne | |
Alarme | détection de flotteur inductive | |
Analoge Transmetteur | TEH 2: 4 - 20 | |
Débitmètre métallique M-21 (anglais) |
Gamme de débit | l'air | 75,0 Nl/h - 5400 Nm³/h |
l'eau | 2.5 l/h - 180m³/h | |
Précision | 1 % jusqu'à 2,5 % | |
Raccordements | DIN Flansch DN 15 jusqu'à DN 150 | |
Matériaux | SS-316L, PP, PVC et PTFE | |
Pression | 16 jusqu'à 400 bar pour variante standard en acier inox | |
Alarme | diverses alarmes et transmetteurs | |
Série SC-250 (anglais) |
Gamme de débit | l'air | 30,0 Nm³/h - 48'000 Nm³/h |
l'eau | 0,8 m³/h - 1'600 m³/h | |
Précision | 2,5 % jusqu'à 4 % | |
Raccordements | DP 65: Sandwich DN 40 jusqu'à DN 300 DP 500: DIN Flansch DN 250 jusqu'à DN 500 |
|
Matériaux | acier revêtu ou SS-316L | |
Pression | 10 jusqu'à 40 bar | |
Alarme | diverses alarmes et transmetteurs | |
Série DP-65 / DP-500 (anglais) |
Gamme de débit | l'eau | 100 l/h - 8'000 m³ |
Précision | +/- 0,5 % | |
Raccordements | DIN Flansch DN 15 jusqu'à DN 500 | |
Matériaux | SS-316L | |
Pression | 10 jusqu'à 400 bar | |
Turbine débitmétrique TM-44 (anglais) |
Web Design web-d-vision.ch