Paddelwächter
Paddelwächter VH35
![]() |
||
Schaltpunkt einstellbar | Wasser | 2 m³/h - 120 m³/h |
Genauigkeit | +/- 6 % | |
Anschlüsse | 1" BSP, NPT | |
Materialien | SS-316L, PTFE | |
Druck | 10 bis 25 bar | |
Alarm | Reed Kontakt | |
![]() Paddelwächter VH35 (Englisch) |
![]() |
||
Schaltpunkt einstellbar | Wasser | 2 m³/h - 120 m³/h |
Genauigkeit | +/- 6 % | |
Anschlüsse | 1" BSP, NPT | |
Materialien | SS-316L, PTFE | |
Druck | 10 bis 25 bar | |
Alarm | Reed Kontakt | |
![]() Paddelwächter VH35 (Englisch) |